top of page

Year By Year Results

2025

​

Women’s East Regional – Howard Community College, Columbia, MD - Final Bracket (PDF)

​

Day 1 – 3/13/25

​

Game 1 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 2 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 3 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 4 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 2 – 3/14/25

​

Game 5 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 6 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 7 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 8 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 3 – 3/15/25

​

Game 9 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 10 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 11 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 12 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Women’s South Regional – Clayton State University - Final Bracket (PDF)

​

Day 1 – 3/13/25

​

Game 1 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 2 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 3 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 4 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 2 – 3/14/25

​

Game 5 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 6 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 7 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 8 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 3 – 3/15/25

​

Game 9 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 10 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 11 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 12 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Women’s Midwest Regional – Southeastern Community College, West Burlington, IA - Final Bracket (PDF)

​

Day 1 – 3/13/25

​

Game 1 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 2 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 3 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 4 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 2 – 3/14/25

​

Game 5 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 6 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 7 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 8 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 3 – 3/15/25

​

Game 9 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 10 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 11 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 12 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Women’s West Regional – Fresno Pacific University, Fresno, CA - Final Bracket (PDF)

​

Day 1 – 3/13/25

​

Game 1 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 2 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 3 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 4 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 2 – 3/14/25

​

Game 5 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 6 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 7 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 8 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 3 – 3/15/25

​

Game 9 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 10 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 11 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 12 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

 

Men’s East Regional – Howard Community College, Columbia, MD - Final Bracket (PDF)

​

Day 1 – 3/20/25

​

Game 1 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 2 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 3 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 4 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 2 – 3/21/25

​

Game 5 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 6 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 7 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 8 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 3 – 3/22/25

​

Game 9 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 10 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 11 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 12 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Men’s South Regional – Clayton State University - Final Bracket (PDF)

​

Day 1 – 3/20/25

​

Game 1 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 2 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 3 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 4 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 2 – 3/21/25

​

Game 5 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 6 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 7 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 8 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 3 – 3/22/25

​

Game 9 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 10 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 11 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 12 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Men’s Midwest Regional – Southeastern Community College, West Burlington, IA - Final Bracket (PDF)

​

Day 1 – 3/20/25

​

Game 1 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 2 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 3 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 4 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 2 – 3/21/25

​

Game 5 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 6 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 7 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 8 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 3 – 3/22/25

​

Game 9 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 10 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 11 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 12 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Men’s West Regional – Fresno Pacific University, Fresno, CA - Final Bracket (PDF)

​

Day 1 – 3/20/25

​

Game 1 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 2 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 3 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 4 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 2 – 3/21/25

​

Game 5 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 6 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 7 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 8 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

Day 3 – 3/22/25

​

Game 9 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 10 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 11 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

Game 12 – TBD (TBD), TBD (TBD) | Box Score

​

​

​

bottom of page